Résultats
2026.
451 classés
| Rang | Nom | Temps | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre LABBE | 32:02 | 3:12 | SEM · 1er |
| 2 | Franck LE VEN | 32:13 | 3:13 | SEM · 2e |
| 3 | Fabien OULHEN | 32:42 | 3:16 | SEM · 3e |
| 4 | Maxence JAOUEN | 32:59 | 3:18 | ESM · 1er |
| 5 | Alexandre MONIZ | 33:03 | 3:18 | ESM · 2e |
| 6 | Valentin PIQUES | 33:30 | 3:21 | SEM · 4e |
| 7 | Nolan MORVAN | 34:47 | 3:29 | SEM · 5e |
| 8 | Mehdi NADI | 34:52 | 3:29 | M0M · 1er |
| 9 | Mathis TROBOE | 35:54 | 3:35 | SEM · 6e |
| 10 | Gwenole CARRE | 35:58 | 3:36 | M2M · 1er |
| 11 | Cedric ARGOUARCH | 36:00 | 3:36 | M0M · 2e |
| 12 | Sebastien CABON | 36:03 | 3:36 | M3M · 1er |
| 13 | Fabien JEZEGOU | 36:05 | 3:37 | M0M · 3e |
| 14 | Guillaume SIOHAN | 36:08 | 3:37 | SEM · 7e |
| 15 | Killian CREIGNOU | 36:14 | 3:37 | SEM · 8e |
| 16 | Anthony SIOU | 36:16 | 3:38 | SEM · 9e |
| 17 | William EVEN | 36:19 | 3:38 | SEM · 10e |
| 18 | Jean-Baptiste GOURMELON | 36:45 | 3:41 | M0M · 4e |
| 19 | Maxime MAZEAS | 36:51 | 3:41 | M0M · 5e |
| 20 | Victor MARZIN | 36:57 | 3:42 | SEM · 11e |
| 21 | Riwan GESTIN | 37:18 | 3:44 | SEM · 12e |
| 22 | Kevin DUSAUTIEZ | 37:32 | 3:45 | M1M · 1er |
| 23 | Yann-Vari LE GALL | 37:35 | 3:46 | M0M · 6e |
| 24 | Sebastien HASCOET | 37:39 | 3:46 | M3M · 2e |
| 25 | Yohan CUEFF | 37:42 | 3:46 | SEM · 13e |
| 26 | Romain MENEZ | 37:44 | 3:46 | M0M · 7e |
| 27 | Erwan LAMAZIERE | 37:57 | 3:48 | SEM · 14e |
| 28 | Jean-Christophe HARTEREAU | 38:09 | 3:49 | SEM · 15e |
| 29 | Elouan CORRE | 38:12 | 3:49 | SEM · 16e |
| 30 | Colomban LANDAIS | 38:14 | 3:49 | M2M · 2e |
| 31 | Yanis NONNOTTE | 38:35 | 3:52 | SEM · 17e |
| 32 | Aurelien LE DUFF | 38:40 | 3:52 | M1M · 2e |
| 33 | Philippe JOUANNO | 38:49 | 3:53 | M0M · 8e |
| 34 | Victor LE MEUR | 38:55 | 3:54 | ESM · 3e |
| 35 | Alexis CORBEL | 38:59 | 3:54 | SEM · 18e |
| 36 | Arnaud UGUEN | 39:06 | 3:55 | M3M · 3e |
| 37 | Coureur non nommé | 39:15 | 3:56 | CAM · 1er |
| 38 | Jeremy GETIN | 39:18 | 3:56 | SEM · 19e |
| 39 | Julien ROHEL | 39:29 | 3:57 | M0M · 9e |
| 40 | Francois LE GOFF | 39:32 | 3:57 | M1M · 3e |
| 41 | Sebastien PEREIRA | 39:34 | 3:57 | M1M · 4e |
| 42 | Antoine LE LAY | 39:46 | 3:59 | SEM · 20e |
| 43 | Mathieu BONIZEC | 39:47 | 3:59 | M1M · 5e |
| 44 | Lucas SALINGUE | 39:49 | 3:59 | ESM · 4e |
| 45 | Nicolas ANDRE | 39:50 | 3:59 | M2M · 3e |
| 46 | Coureur non nommé | 39:52 | 3:59 | MIM · 1er |
| 47 | Fabrice BARANTON | 39:53 | 3:59 | M3M · 4e |
| 48 | Megane DUMOUSTIER | 39:55 | 4:00 | SEF · 1re |
| 49 | Philippe LE VERGE | 39:58 | 4:00 | M4M · 1er |
| 50 | Guillaume NICOL | 39:59 | 4:00 | SEM · 21e |
| 51 | Florian COLAS | 40:01 | 4:00 | M0M · 10e |
| 52 | Steven BALCON | 40:09 | 4:01 | M2M · 4e |
| 53 | Marc LE GOFF | 40:14 | 4:01 | M0M · 11e |
| 54 | Aurelien BILLANT | 40:16 | 4:02 | M0M · 12e |
| 55 | Thomas REMONT | 40:19 | 4:02 | M0M · 13e |
| 56 | Alexandre BARANTON | 40:23 | 4:02 | SEM · 22e |
| 57 | Alexandre HERY | 40:31 | 4:03 | SEM · 23e |
| 58 | Jonas PETTON | 40:31 | 4:03 | JUM · 1er |
| 59 | Gauthier YVINEC | 40:34 | 4:03 | SEM · 24e |
| 60 | Regis CANN | 40:35 | 4:04 | M2M · 5e |
| 61 | Jean-Philippe LANNUZEL | 40:43 | 4:04 | M4M · 2e |
| 62 | Mickael CORLOSQUET | 40:45 | 4:05 | M0M · 14e |
| 63 | Gilles RAULT | 40:49 | 4:05 | M5M · 1er |
| 64 | Coureur non nommé | 40:51 | 4:05 | CAM · 2e |
| 65 | Louis DENOS | 40:54 | 4:05 | SEM · 25e |
| 66 | Tony CINTIO | 40:58 | 4:06 | SEM · 26e |
| 67 | David CHOUAN | 41:02 | 4:06 | M2M · 6e |
| 68 | Brendan SIMON | 41:08 | 4:07 | M1M · 6e |
| 69 | Guy LAVIEC | 41:10 | 4:07 | M2M · 7e |
| 70 | Gaetan DENIEL | 41:12 | 4:07 | SEM · 27e |
| 71 | Jean-Mayeul FLOCH | 41:14 | 4:07 | SEM · 28e |
| 72 | Damien BOISARD | 41:20 | 4:08 | M0M · 15e |
| 73 | Gaetan MARSAULT | 41:25 | 4:09 | M2M · 8e |
| 74 | Mathis GUILLAMOT | 41:35 | 4:10 | SEM · 29e |
| 75 | Christophe BOUGIER | 41:38 | 4:10 | M2M · 9e |
| 76 | Thierry HURAULT | 41:40 | 4:10 | M5M · 2e |
| 77 | Ronan LE GALL | 41:42 | 4:10 | M0M · 16e |
| 78 | Paul CHAPALAIN | 41:45 | 4:11 | SEM · 30e |
| 79 | Franck KERMOAL | 41:49 | 4:11 | M3M · 5e |
| 80 | Jerome CABON | 41:52 | 4:11 | M2M · 10e |
| 81 | Lilian DANGELSER | 41:54 | 4:11 | ESM · 5e |
| 82 | Sacha CORMIER | 41:58 | 4:12 | ESM · 6e |
| 83 | Franck CORLOSQUET | 42:01 | 4:12 | M0M · 17e |
| 84 | Jean-Charles KERMARREC | 42:02 | 4:12 | SEM · 31e |
| 85 | David SALAUN | 42:04 | 4:12 | M1M · 7e |
| 86 | Celine MADEC | 42:06 | 4:13 | M2F · 1re |
| 87 | Vincent POQUET | 42:09 | 4:13 | SEM · 32e |
| 88 | Florian HERRY | 42:11 | 4:13 | M2M · 11e |
| 89 | Stephane JEZEQUEL | 42:23 | 4:14 | M4M · 3e |
| 90 | Coureur non nommé | 42:29 | 4:15 | CAM · 3e |
| 91 | Tiphaine COURCOL | 42:32 | 4:15 | SEF · 2e |
| 92 | Sebastien BUREL | 42:43 | 4:16 | M1M · 8e |
| 93 | Maxime KERRIEN | 42:48 | 4:17 | M0M · 18e |
| 94 | Nicolas ALLAIN | 42:50 | 4:17 | SEM · 33e |
| 95 | Clement KERGOAT | 42:51 | 4:17 | SEM · 34e |
| 96 | Tifenn YANNIC | 42:54 | 4:17 | ESF · 1re |
| 97 | Yann LESPAGNOL | 42:55 | 4:18 | SEM · 35e |
| 98 | Christine MUSSET | 42:59 | 4:18 | M3F · 1re |
| 99 | Hugo KERGOAT | 43:00 | 4:18 | SEM · 36e |
| 100 | Paul GOUEREC | 43:12 | 4:19 | SEM · 37e |
| 101 | Maxime BOMPOINT | 43:13 | 4:19 | SEM · 38e |
| 102 | Fabien JAMINET | 43:15 | 4:20 | SEM · 39e |
| 103 | Nicolas LE GUEN | 43:17 | 4:20 | M2M · 12e |
| 104 | Florent LOAEC | 43:26 | 4:21 | M0M · 19e |
| 105 | Enora TREBAUL | 43:33 | 4:21 | SEF · 3e |
| 106 | Jerome MARCHALAND | 43:34 | 4:21 | M2M · 13e |
| 107 | Antonin BESNARD | 43:36 | 4:22 | M0M · 20e |
| 108 | Gaetan GUILLERM | 43:38 | 4:22 | SEM · 40e |
| 109 | Philippe GUEGUEN | 43:42 | 4:22 | M4M · 4e |
| 110 | Christophe VELLY | 43:42 | 4:22 | M2M · 14e |
| 111 | Valentin CLOAREC | 43:44 | 4:22 | SEM · 41e |
| 112 | Alice JACQ | 43:47 | 4:23 | SEF · 4e |
| 113 | Cecilia LOVADINA | 43:49 | 4:23 | SEF · 5e |
| 114 | Nicolas LE GARREC | 43:50 | 4:23 | M2M · 15e |
| 115 | Alan GUILLAMET | 43:52 | 4:23 | SEM · 42e |
| 116 | Steven LAVIEC | 43:53 | 4:23 | SEM · 43e |
| 117 | Nom non communiqué | 44:04 | 4:24 | SEM · 44e |
| 118 | Gwenaelle GUILLOU | 44:05 | 4:25 | M4F · 1re |
| 119 | Samuel TERROM | 44:07 | 4:25 | M1M · 9e |
| 120 | Carole PAUGAM | 44:10 | 4:25 | M1F · 1re |
| 121 | Nicolas LE BIAN | 44:12 | 4:25 | M2M · 16e |
| 122 | Sebastien PELLETIER | 44:19 | 4:26 | M0M · 21e |
| 123 | Nicolas ROULLE | 44:20 | 4:26 | M0M · 22e |
| 124 | Solenn BROUSTAIL | 44:31 | 4:27 | M2M · 17e |
| 125 | Nom non communiqué | 44:33 | 4:27 | SEM · 45e |
| 126 | Damien SIMIER | 44:34 | 4:27 | SEM · 46e |
| 127 | Maxence COLLIN | 44:35 | 4:28 | SEM · 47e |
| 128 | Jeremy ROIGNANT | 44:37 | 4:28 | M1M · 10e |
| 129 | Thomas KERNEIS | 44:39 | 4:28 | M1M · 11e |
| 130 | Annie MIROLO | 44:39 | 4:28 | SEF · 6e |
| 131 | Samuel LE DALL | 44:40 | 4:28 | M2M · 18e |
| 132 | Denis BESSAC | 44:41 | 4:28 | M7M · 1er |
| 133 | Fabien LE MILLIER | 44:45 | 4:29 | M1M · 12e |
| 134 | Vincent DANTEC | 44:47 | 4:29 | SEM · 48e |
| 135 | Brendan BILLIOU | 44:51 | 4:29 | SEM · 49e |
| 136 | Anthony PIERRE | 44:52 | 4:29 | M0M · 23e |
| 137 | Jacques HAMON | 44:54 | 4:29 | M6M · 1er |
| 138 | Gildas LE GOFF | 45:03 | 4:30 | M4M · 5e |
| 139 | Bruno FILY | 45:11 | 4:31 | M3M · 6e |
| 140 | Soraya UGUEN | 45:12 | 4:31 | M2F · 2e |
| 141 | Laurent BOUVET | 45:25 | 4:33 | M2M · 19e |
| 142 | Jean-Yves LE BRAS | 45:26 | 4:33 | M6M · 2e |
| 143 | Mathilde POCHER | 45:28 | 4:33 | SEF · 7e |
| 144 | Guillaume CAUJAN | 45:29 | 4:33 | SEM · 50e |
| 145 | Yannis MALGORN | 45:31 | 4:33 | SEM · 51e |
| 146 | Gwenlan RAULT | 45:32 | 4:33 | SEM · 52e |
| 147 | Antoine LECHENE | 45:44 | 4:34 | M2M · 20e |
| 148 | Pierre LE LAMER | 45:49 | 4:35 | M3M · 7e |
| 149 | Christophe KERSEBET | 45:52 | 4:35 | M1M · 13e |
| 150 | Axel KERLOCH | 45:55 | 4:36 | SEM · 53e |
| 151 | Patrick LE PENNEC | 45:57 | 4:36 | M6M · 3e |
| 152 | Alexandre POT | 45:57 | 4:36 | ESM · 7e |
| 153 | Marie-Amelie COURCOL | 45:59 | 4:36 | SEF · 8e |
| 154 | Clemence MERROUX | 46:01 | 4:36 | SEF · 9e |
| 155 | Alexandre MIZZON | 46:02 | 4:36 | SEM · 54e |
| 156 | Eric HAMON | 46:03 | 4:36 | M6M · 4e |
| 157 | Michel LE ROY | 46:07 | 4:37 | M4M · 6e |
| 158 | Florent PODVIN | 46:15 | 4:38 | M0M · 24e |
| 159 | Nicolas MESTRIC | 46:15 | 4:38 | M1M · 14e |
| 160 | Alain GOASDUFF | 46:21 | 4:38 | M2M · 21e |
| 161 | Florent GUEVEL | 46:21 | 4:38 | M1M · 15e |
| 162 | Didier DURAND | 46:24 | 4:38 | M3M · 8e |
| 163 | Pierre LEZIART | 46:25 | 4:39 | SEM · 55e |
| 164 | Riwan SUBIRA | 46:28 | 4:39 | SEM · 56e |
| 165 | Coureur non nommé | 46:30 | 4:39 | CAM · 4e |
| 166 | Loiz FILY | 46:33 | 4:39 | SEM · 57e |
| 167 | Christophe ZAMPIERI | 46:36 | 4:40 | M1M · 16e |
| 168 | Baptiste GRILLE | 46:37 | 4:40 | M1M · 17e |
| 169 | Carolane APPRIOUAL | 46:40 | 4:40 | SEF · 10e |
| 170 | Nicolas MARREC | 46:42 | 4:40 | M0M · 25e |
| 171 | Antoine LEGRIX BARLOU | 46:53 | 4:41 | M0M · 26e |
| 172 | Gwenael ABIVEN | 46:54 | 4:41 | M0M · 27e |
| 173 | Jean-Philippe CONNAN | 46:57 | 4:42 | M6M · 5e |
| 174 | Sarah GAUTREAU | 47:00 | 4:42 | SEF · 11e |
| 175 | Tanguy DELACOURT | 47:01 | 4:42 | M0M · 28e |
| 176 | Noel LAGATHU | 47:08 | 4:43 | M5M · 3e |
| 177 | Laurent PRAT | 47:10 | 4:43 | M4M · 7e |
| 178 | Herve-Pierre TOUDIC | 47:12 | 4:43 | SEM · 58e |
| 179 | Michael RICHER | 47:14 | 4:43 | M1M · 18e |
| 180 | Brieuc GUEGUEN | 47:15 | 4:44 | ESM · 8e |
| 181 | Cyrille KERBOUL | 47:18 | 4:44 | M1M · 19e |
| 182 | Guillaume LAURANS | 47:20 | 4:44 | M0M · 29e |
| 183 | Sebastien VALERO | 47:23 | 4:44 | SEM · 59e |
| 184 | Marine HOCQUARD | 47:26 | 4:45 | M1F · 2e |
| 185 | Valentin KERLEROUX | 47:33 | 4:45 | SEM · 60e |
| 186 | Nicolas GOEURIOT | 47:39 | 4:46 | ESM · 9e |
| 187 | Marine CLOAREC | 47:41 | 4:46 | M0F · 1re |
| 188 | Lisa LE DU | 47:45 | 4:47 | SEF · 12e |
| 189 | Jerome LANGARD | 47:51 | 4:47 | M3M · 9e |
| 190 | Jean--Claude HARTEREAU | 47:53 | 4:47 | M6M · 6e |
| 191 | Stevy GRONDIN | 47:55 | 4:48 | M1M · 20e |
| 192 | Sylvie SACAVINI | 47:58 | 4:48 | M5F · 1re |
| 193 | Nils HERRY | 47:59 | 4:48 | SEM · 61e |
| 194 | Dominique MOULIN | 48:03 | 4:48 | M5M · 4e |
| 195 | Andre BENEAT | 48:06 | 4:49 | M5M · 5e |
| 196 | Sebastien SALINGUE | 48:13 | 4:49 | M2M · 22e |
| 197 | Clement PRIMAS | 48:20 | 4:50 | SEM · 62e |
| 198 | Marion LE TINNIER | 48:23 | 4:50 | M0F · 2e |
| 199 | Vincent MOALIC | 48:24 | 4:50 | M2M · 23e |
| 200 | Thierry MEUDEC | 48:26 | 4:51 | M4M · 8e |
| 201 | Katell MANACH | 48:26 | 4:51 | M2F · 3e |
| 202 | Guillaume HAMON | 48:29 | 4:51 | M1M · 21e |
| 203 | Laurent BERGAMASCHI | 48:29 | 4:51 | M2M · 24e |
| 204 | Antoine DERRIEN | 48:32 | 4:51 | M0M · 30e |
| 205 | Vincent ROUE | 48:33 | 4:51 | SEM · 63e |
| 206 | Mathieu URIEN | 48:36 | 4:52 | M0M · 31e |
| 207 | Agnes PONY | 48:39 | 4:52 | M2F · 4e |
| 208 | Didier ROLAND | 48:42 | 4:52 | M4M · 9e |
| 209 | Alain HIRSCHINGER | 48:46 | 4:53 | M5M · 6e |
| 210 | Stephane LESVEN | 48:46 | 4:53 | M5M · 7e |
| 211 | Mael PELLE | 48:48 | 4:53 | SEM · 64e |
| 212 | Apolline CAMENEN | 48:50 | 4:53 | SEF · 13e |
| 213 | Loic ANDRE | 48:51 | 4:53 | M1M · 22e |
| 214 | Thomas LE GALLIARD | 48:53 | 4:53 | M0M · 32e |
| 215 | Yann LE REST | 48:55 | 4:54 | M4M · 10e |
| 216 | Arnaud BIGOT | 48:59 | 4:54 | M0M · 33e |
| 217 | Alain BOSSARD | 49:01 | 4:54 | M5M · 8e |
| 218 | Mathilde COLIN | 49:17 | 4:56 | SEF · 14e |
| 219 | Kevin SCOLAN | 49:19 | 4:56 | SEM · 65e |
| 220 | Mikael BLONS | 49:45 | 4:59 | M1M · 23e |
| 221 | Maurice SIDER | 49:49 | 4:59 | M3M · 10e |
| 222 | Damien LE BARS | 49:53 | 4:59 | SEM · 66e |
| 223 | Franck BEYOU | 49:55 | 5:00 | M0M · 34e |
| 224 | Gael PERROT | 49:59 | 5:00 | SEM · 67e |
| 225 | Alexandre BAUDET | 50:01 | 5:00 | M2M · 25e |
| 226 | Jean-Yves NICOLAS | 50:13 | 5:01 | M4M · 11e |
| 227 | Elodie BRONNEC | 50:16 | 5:02 | SEF · 15e |
| 228 | Damien LE ROY | 50:17 | 5:02 | M0M · 35e |
| 229 | Alain MAHEO | 50:20 | 5:02 | M6M · 7e |
| 230 | Stephane AVRY | 50:23 | 5:02 | M4M · 12e |
| 231 | Luc KERDRAON | 50:39 | 5:04 | M5M · 9e |
| 232 | Dominique LE STER | 50:42 | 5:04 | M3F · 2e |
| 233 | Elodie MAREIX | 50:43 | 5:04 | M0F · 3e |
| 234 | Romain VISBECQ | 50:50 | 5:05 | M0M · 36e |
| 235 | Xavier POULMARCH | 50:57 | 5:06 | M4M · 13e |
| 236 | Stephanie MEUNIER | 51:02 | 5:06 | M0F · 4e |
| 237 | Damien CAROFF | 51:05 | 5:07 | SEM · 68e |
| 238 | Pascal LHOSTIS | 51:09 | 5:07 | M4M · 14e |
| 239 | Arnaud CERCLERON | 51:09 | 5:07 | M3M · 11e |
| 240 | Clementine JACQ | 51:14 | 5:07 | M0F · 5e |
| 241 | Mikael SENE | 51:15 | 5:08 | M2M · 26e |
| 242 | Hervelyne CARRE | 51:17 | 5:08 | M1F · 3e |
| 243 | Fabien JAOUEN | 51:19 | 5:08 | M2M · 27e |
| 244 | Camille ABIVEN | 51:20 | 5:08 | M0F · 6e |
| 245 | Manon FILY | 51:21 | 5:08 | SEF · 16e |
| 246 | Sandrine BONIFAY | 51:22 | 5:08 | M3F · 3e |
| 247 | Nathan LAGUILLAUMIE | 51:25 | 5:09 | SEM · 69e |
| 248 | Carole TROADEC | 51:27 | 5:09 | M0F · 7e |
| 249 | Jacques SERENA | 51:28 | 5:09 | M7M · 2e |
| 250 | Severine DANGELSER | 51:30 | 5:09 | M3F · 4e |
| 251 | Fernand SAOS | 51:32 | 5:09 | M8M · 1er |
| 252 | Arnaud GUEGUEN | 51:36 | 5:10 | SEM · 70e |
| 253 | Jules TELLIER | 51:44 | 5:10 | M0M · 37e |
| 254 | Guillaume DRONIOU | 51:44 | 5:10 | M1M · 24e |
| 255 | Anne-Laure PAUGAM | 51:45 | 5:11 | M1F · 4e |
| 256 | Jean-Baptiste FLAMIA | 51:48 | 5:11 | M1M · 25e |
| 257 | Mohammed MERARHENI | 51:49 | 5:11 | M0M · 38e |
| 258 | Fabien LE ROCH | 51:52 | 5:11 | M2M · 28e |
| 259 | Anthony BOURGET | 51:53 | 5:11 | SEM · 71e |
| 260 | Thomas GUILPAIN | 51:55 | 5:12 | M1M · 26e |
| 261 | Cecile ABGRAL | 52:00 | 5:12 | M2F · 5e |
| 262 | Florian QUEOURON | 52:03 | 5:12 | M1M · 27e |
| 263 | Gauthier LE GALL | 52:04 | 5:12 | M1M · 28e |
| 264 | Leo GESTIN | 52:09 | 5:13 | M0M · 39e |
| 265 | Sylvain RAULT | 52:16 | 5:14 | M5M · 10e |
| 266 | Pierre-Yves LE GALL | 52:27 | 5:15 | SEM · 72e |
| 267 | Nicolas BIHANNIC | 52:30 | 5:15 | SEM · 73e |
| 268 | Nom non communiqué | 52:31 | 5:15 | SEF · 17e |
| 269 | Jacques MILIN | 52:33 | 5:15 | M4M · 15e |
| 270 | Emmanuelle FRANCOIS | 52:38 | 5:16 | M1F · 5e |
| 271 | Damien JAOUEN | 52:54 | 5:17 | SEM · 74e |
| 272 | Fabien BOUTOUILLER | 52:58 | 5:18 | M1M · 29e |
| 273 | Astrid QUILIN | 53:00 | 5:18 | SEF · 18e |
| 274 | Celine SIOHAN | 53:01 | 5:18 | SEF · 19e |
| 275 | Cyrille QUENTEL | 53:03 | 5:18 | M3M · 12e |
| 276 | Brice LE GAILLART | 53:08 | 5:19 | M0M · 40e |
| 277 | Romain LE BRAS | 53:09 | 5:19 | SEM · 75e |
| 278 | Sandrine BARANTON | 53:11 | 5:19 | M3F · 5e |
| 279 | Pierre BODART | 53:22 | 5:20 | M8M · 2e |
| 280 | Jean-Yves TERROM | 53:22 | 5:20 | M8M · 3e |
| 281 | Jerome FONTAINE | 53:24 | 5:20 | M2M · 29e |
| 282 | Sabrina DONARD | 53:26 | 5:21 | M2F · 6e |
| 283 | David HIOTUA | 53:28 | 5:21 | M2M · 30e |
| 284 | Sebastien COUPPEY | 53:28 | 5:21 | M4M · 16e |
| 285 | Jean-Pierre GABILLET | 53:31 | 5:21 | M4M · 17e |
| 286 | Francoise TOUBLANC | 53:36 | 5:22 | M2F · 7e |
| 287 | Veronique LE MEUR | 53:37 | 5:22 | M2F · 8e |
| 288 | Lou-Anais CASAMAYOU | 53:39 | 5:22 | SEF · 20e |
| 289 | Clothilde BINET | 53:53 | 5:23 | SEF · 21e |
| 290 | Florian COLIN | 53:56 | 5:24 | SEM · 76e |
| 291 | Morgane THIERRY | 53:59 | 5:24 | SEF · 22e |
| 292 | Romane TANGUY | 54:02 | 5:24 | SEF · 23e |
| 293 | Sylvie QUINQUIS | 54:05 | 5:25 | M4F · 2e |
| 294 | Jean-Pierre KERNIVINEN | 54:19 | 5:26 | M7M · 3e |
| 295 | Audrey LE MAOUT | 54:20 | 5:26 | SEF · 24e |
| 296 | Alain BLEAS | 54:23 | 5:26 | M4M · 18e |
| 297 | Guillaume HERVIER | 54:29 | 5:27 | SEM · 77e |
| 298 | Aurelie LE ROUX | 54:37 | 5:28 | M2F · 9e |
| 299 | Sterenn CHASSELOUP | 54:38 | 5:28 | M3F · 6e |
| 300 | Andre LE MENS | 54:42 | 5:28 | M7M · 4e |
| 301 | Iona MORVAN | 54:46 | 5:29 | SEF · 25e |
| 302 | Philippe MARCELLIN | 54:53 | 5:29 | M4M · 19e |
| 303 | Roy SILVER | 55:06 | 5:31 | M7M · 5e |
| 304 | Joan GUEDES | 55:06 | 5:31 | M1F · 6e |
| 305 | Alison LE ROY | 55:14 | 5:31 | SEF · 26e |
| 306 | Justin VIGOT | 55:15 | 5:32 | SEM · 78e |
| 307 | Elodie LE BRUN | 55:19 | 5:32 | M1F · 7e |
| 308 | Florian LETTY | 55:25 | 5:33 | M0M · 41e |
| 309 | Annaick LAPPART | 55:30 | 5:33 | M4F · 3e |
| 310 | Thierry HAMEL | 55:46 | 5:35 | M4M · 20e |
| 311 | Mikael JESTIN | 55:54 | 5:35 | SEM · 79e |
| 312 | Sophie CAM | 55:59 | 5:36 | M0F · 8e |
| 313 | Matthieu SIMON | 56:02 | 5:36 | M1M · 30e |
| 314 | Mylene CORDUAN | 56:04 | 5:36 | SEF · 27e |
| 315 | Nom non communiqué | 56:05 | 5:37 | SEF · 28e |
| 316 | Sylvie MARCHALAND | 56:05 | 5:37 | M2F · 10e |
| 317 | Ingrid KEREBEL | 56:21 | 5:38 | SEF · 29e |
| 318 | Tristan TROPIS | 56:24 | 5:38 | SEM · 80e |
| 319 | Florence KERDREUX | 56:30 | 5:39 | M4F · 4e |
| 320 | Tangi LE GALL QUERRE | 56:39 | 5:40 | SEM · 81e |
| 321 | Karine FAVROT | 56:44 | 5:40 | M4F · 5e |
| 322 | Pierre-Yves LE GALL | 56:48 | 5:41 | M1M · 31e |
| 323 | Elodie LEITE | 56:51 | 5:41 | M0F · 9e |
| 324 | Claude OLLIVIER | 56:52 | 5:41 | M5M · 11e |
| 325 | Sergio LEITE | 56:54 | 5:41 | M0M · 42e |
| 326 | Lucie LOSSOUARN | 57:04 | 5:42 | M0F · 10e |
| 327 | Alexandra CABON | 57:07 | 5:43 | M2F · 11e |
| 328 | Julie VAILLANT | 57:09 | 5:43 | M2F · 12e |
| 329 | Marie-Christine CAER | 57:10 | 5:43 | M5F · 2e |
| 330 | Laura PRIGENT | 57:13 | 5:43 | M0F · 11e |
| 331 | Maelys LEGENDRE | 57:15 | 5:44 | SEF · 30e |
| 332 | Maryline ROUE | 57:16 | 5:44 | M1F · 8e |
| 333 | Lauryne ROUX | 57:18 | 5:44 | SEF · 31e |
| 334 | Camille PARCY | 57:19 | 5:44 | SEF · 32e |
| 335 | Arthur PARCY | 57:19 | 5:44 | SEM · 82e |
| 336 | Alexia ECHARDOUR | 57:21 | 5:44 | SEF · 33e |
| 337 | Florian LUCAS | 57:23 | 5:44 | SEM · 83e |
| 338 | Karine LE MOAL | 57:25 | 5:45 | M1F · 9e |
| 339 | Maelle KERLAU | 57:26 | 5:45 | SEF · 34e |
| 340 | Benjamin LECORVE | 57:29 | 5:45 | SEM · 84e |
| 341 | Carole NEDELEC | 57:32 | 5:45 | M1F · 10e |
| 342 | Aimie MARCHADOUR | 57:36 | 5:46 | M0F · 12e |
| 343 | Lisa LE GAC | 57:38 | 5:46 | SEF · 35e |
| 344 | Karine LE MILLIER | 57:39 | 5:46 | M2F · 13e |
| 345 | Angelique LE GUENNEC | 57:43 | 5:46 | M0F · 13e |
| 346 | Nolwenn HOUSSAIS | 57:54 | 5:47 | SEF · 36e |
| 347 | Dominique LE BONO | 58:03 | 5:48 | M5M · 12e |
| 348 | Amelie ARZUR | 58:03 | 5:48 | M0F · 14e |
| 349 | Emma BERNARD | 58:06 | 5:49 | SEF · 37e |
| 350 | Elody LARSONNEUR | 58:07 | 5:49 | M0F · 15e |
| 351 | Magali PICHON | 58:08 | 5:49 | M2F · 14e |
| 352 | Olivier CHOCRON | 58:28 | 5:51 | M4M · 21e |
| 353 | Solenn RIBEIRO | 58:31 | 5:51 | M1F · 11e |
| 354 | Caroline SIOHAN | 58:35 | 5:52 | M1F · 12e |
| 355 | Erwann JAOUEN | 58:36 | 5:52 | M1M · 32e |
| 356 | Clementine SEBASTIEN | 58:41 | 5:52 | SEF · 38e |
| 357 | Frederic LESTEL | 58:41 | 5:52 | M1M · 33e |
| 358 | Georges CALVEZ | 58:54 | 5:53 | M4M · 22e |
| 359 | Patrick LE HENAFF | 58:55 | 5:54 | M5M · 13e |
| 360 | Andre LOAEC | 58:59 | 5:54 | M7M · 6e |
| 361 | Marilyne FLOCH | 59:01 | 5:54 | M1F · 13e |
| 362 | Chantal BERGOT | 59:03 | 5:54 | M5F · 3e |
| 363 | Jean-Luc PLOUGASTEL | 59:05 | 5:55 | M7M · 7e |
| 364 | Jordan LE GRILL | 59:08 | 5:55 | M0M · 43e |
| 365 | Alexandre ANDRE | 59:09 | 5:55 | SEM · 85e |
| 366 | Nom non communiqué | 59:29 | 5:57 | SEF · 39e |
| 367 | Romane LE GOFF | 59:29 | 5:57 | SEF · 40e |
| 368 | Killian LANSONNEUR | 59:31 | 5:57 | SEM · 86e |
| 369 | Amelie PIERRE | 59:35 | 5:58 | M0F · 16e |
| 370 | Sebastien GUENNEC | 59:38 | 5:58 | M2M · 31e |
| 371 | Melanie LOUEDOC | 59:45 | 5:59 | M0F · 17e |
| 372 | Marie-Caroline LE DEUNFF | 59:51 | 5:59 | SEF · 41e |
| 373 | Marie DUMORTIER | 59:54 | 5:59 | M2F · 15e |
| 374 | Dorian PREMEL | 59:57 | 6:00 | SEM · 87e |
| 375 | Laura RICCI | 59:59 | 6:00 | SEF · 42e |
| 376 | Marie-Cecile LE ROUX | 1:00:13 | 6:01 | M1F · 14e |
| 377 | Romane ANDRE | 1:00:16 | 6:02 | SEF · 43e |
| 378 | Christelle VILLARD DURAND | 1:00:25 | 6:03 | M2F · 16e |
| 379 | Carole TREGUER | 1:00:28 | 6:03 | M2F · 17e |
